| Nome | Anuidade | Taxa de Cartão Adicional | Recompensas | Ferramentas de Gestão | Taxas Internacionais | Benefícios |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Clara Business Card | R$0 | R$0 | Cashback em gastos empresariais; controles inteligentes | Plataforma integrada (Clara) | Sem taxas de câmbio | Limites inteligentes e controle de gastos com IA |
![]() Itaú Empresas Corporate Card | R$150 | R$0 | Até 1,5% de cashback em despesas empresariais | App Itaú Empresarial | 2,5% de taxa de câmbio | Seguro viagem, gestão online e portal empresarial |
![]() Santander Empresarial Mastercard Black | R$0–R$450 | R$0 | Até 2,2 pontos por R$1 gasto | Portal Empresas Santander | 2,5% de taxa de câmbio | Acesso LoungeKey, assistência global |
![]() Bradesco Elo Nanquim Empresarial | R$720 | R$0 | 2,3 pontos por R$1 gasto | App Bradesco Empresas | 2,5% de taxa de câmbio | Seguro viagem, concierge 24h |
![]() Banco do Brasil Ourocard Empresarial Platinum | R$480 | R$0 | Até 1,5 pontos por R$1 gasto | Portal Ourocard Empresarial | 2,5% de taxa de câmbio | Portal de gestão corporativa, programas de cashback |
![]() C6 Business Mastercard Black | R$0 | R$0 | 2,5 pontos por R$1 gasto | App C6 Business | 0% de taxa para conta em dólar | Cartões virtuais, automação de despesas |
![]() Neon PJ Business Card | R$0 | R$0 | Cashback de 0,5–1% em gastos | App Neon PJ | 0% de taxa em contas globais | Integração com softwares contábeis |
![]() BTG Pactual Empresas Visa Infinite | R$0 | R$0 | Até 2,5 pontos por R$1 gasto | BTG Empresas | 2,5% de taxa de câmbio | Concierge e benefícios premium de viagem |
![]() Inter Empresas Mastercard Platinum | R$0 | R$0 | 1% de cashback | App Inter Empresas | 0% de taxa para conta em dólar | Gestão de fluxo de caixa integrada |
![]() Nomad Business Debit Card (USD) | US$0 | US$0 | Cashback em dólar | App Nomad | 0% de taxa para saldo em USD | Conta internacional multi-moeda para empresas brasileiras |
![]() Jeeves Business Card (BR) | R$0 | R$0 | Cashback em BRL e USD | Dashboard Jeeves | 0% de taxa (conta global) | Gastos globais para startups brasileiras |
![]() Porto Seguro Empresas Platinum | R$360 | R$0 | 1,5 pontos por R$1 gasto | Portal Porto Empresas | 2,5% de taxa de câmbio | Faturamento flexível e seguros inclusos |

2025 Todos os direitos reservados